Voilà le classement du dernier lundi. Bravo à Victor, Lenny et Andy qui ont fait le plus de victoires : 6… Ce qui permet à Andy de rentrer dans le top 5. Gnienwko fait 5 victoires qui le fait remonter à la 11e place. Et Enzo et Karl font 4 victoires. Et Scarlett et Jules 3. Et oui, Scarlett démarre le tournoi ! Dernier lundi de compétition : 26 mai. Le classement peut bouger encore ! Oscar n’a plus que 2 victoires d’avance sur Karl… à cause de son absence.
| Classement | Joueurs | Victoires | Présence |
| 1e | Victor | 76 | 14 |
| 2e | Lenny | 64 | 13 |
| 3e | Oscar | 48 | 11 |
| 4e | Karl | 46 | 12 |
| 5e | Andy | 43 | 10 |
| 6e | Adrian | 40 | 12 |
| 7e | Tao | 29 | 7 |
| 8e | Jules | 20 | 13 |
| 9e | Zanjo | 20 | 5 |
| 10e | Pedro | 18 | 10 |
| 11e | Gnienwko | 17 | 7 |
| 12e | Nicolas | 15 | 10 |
| 13e | Léon | 12 | 7 |
| 14e | Ulysse | 12 | 4 |
| 15e | Rafaël | 6 | 7 |
| 16e | Noah | 2 | 5 |
| 17e | Scarlett | 3 | 1 |
| 18e | Gabriel | 0 | 2 |
| 19e | Charlotte | 0 | 3 |
| 20e | Ayden | 0 | 2 |
| 21e | Enzo | 0 | 1 |
A lundi prochain