Voilà le classement du dernier lundi. Bravo à Victor qui fait le plus de victoires : 7… Lenny et Oscar font 5 victoires. Du coup, Oscar entre sur le podium. Bravo à lui. Tao monte à la 7e place et Noah fait un bon direct à la 17e place !
| Classement | Joueurs | Victoires | Présence |
| 1e | Victor | 56 | 11 |
| 2e | Lenny | 43 | 9 |
| 3e | Oscar | 38 | 9 |
| 4e | Karl | 34 | 9 |
| 5e | Adrian | 33 | 10 |
| 6e | Andy | 27 | 7 |
| 7e | Tao | 23 | 6 |
| 8e | Zanjo | 20 | 5 |
| 9e | Jules | 18 | 10 |
| 10e | Nicolas | 13 | 9 |
| 11e | Pedro | 12 | 8 |
| 12e | Léon | 12 | 6 |
| 13e | Ulysse | 12 | 4 |
| 14e | Antonin | 11 | 6 |
| 15e | Gnienwko | 9 | 5 |
| 16e | Rafaël | 3 | 6 |
| 17e | Noah | 2 | 3 |
| 18e | Charlotte | 0 | 3 |
| 19e | Ayden | 0 | 2 |
| 20e | Gabriel | 0 | 1 |
A lundi prochain