Voilà le classement du jour
| Classement | Joueurs | Victoires | Présence |
| 1e | Victor | 20 | 5 |
| 2e | Karl | 17 | 4 |
| 3e | Oscar | 15 | 4 |
| 4e | Adrian | 15 | 4 |
| 5e | Lenny | 15 | 3 |
| 6e | Jules | 8 | 5 |
| 7e | Léon | 8 | 3 |
| 8e | Antonin | 7 | 4 |
| 9e | Nicolas | 7 | 4 |
| 10e | Pedro | 5 | 4 |
| 11e | Andy | 5 | 2 |
| 12e | Zanjo | 5 | 1 |
| 13e | Ulysse | 5 | 1 |
| 14e | Tao | 4 | 2 |
| 15e | Rafaël | 0 | 4 |
| 16e | Charlotte | 0 | 3 |
| 17e | Ayden | 0 | 2 |
A lundi prochain